

Tiptree Jam & Marmalade Tasting Selection
Presented in a branded red gifting box containing a selection of jams and marmalades.
Selection contains 12 individual 42g jars.
Description
A classic selection of artisan crafted jams and marmalades produced by the iconic British brand, Wilkin & Son's Ltd Tiptree, a perfect tasting selection in a branded red presentation box.
The Wilkin family have been farming at Tiptree, Essex, since 1757, and making quality preserves there since 1885. Growing a wide range of traditional English fruits and using them to make conserves and condiments in a nut-free factory by the farm. Tiptree products are made to cherished recipes and are free from artificial colours and flavours. Fruit is inspected and prepared by hand then cook in small batches using traditional, copper-bottomed pans.
Tasting selection contains:
Strawberry with Champagne Conserve 42g Orange Marmalade 42g Morello Cherry Conserve 42g Apricot Conserve 42g Raspberry with Cassis Conserve 42g Strawberry Conserve 42g Blackcurrant Conserve 42g Orange with Malt Whisky Marmalade 42g Apricot with Armagnac Conserve 42g Raspberry Conserve 42g Tawny Marmalade 42g Little Scarlet Conserve 42g
Ingredients
Strawberry with Champagne Extra Jam:
Sugar, Strawberries, Champagne (4%), Gelling Agent: Citrus Pectin, Acidity Regulator: Citric Acid.
Orange Marmalade Fine Cut Peel:
Sugar, Seville Oranges, Gelling Agent: Citrus Pectin.
Morello Cherry Extra Jam:
Sugar, Morello Cherries, Gelling Agent: Citrus Pectin, Acidity Regulator: Citric Acid
Apricot Extra Jam:
Apricots, Sugar, Acidity Regulator: Citric Acid
Raspberry with Cassis Extra Jam:
Sugar, Raspberries, Cassis (4%), Gelling Agent: Citrus Pectin, Acidity Regulator: Sodium Citrate.
Strawberry Extra Jam:
Sugar, Strawberries, Gelling Agent: Citrus Pectin, Acidity Regulator, Citric Acid.
Black Currant Extra Jam:
Sugar, Black Currants, Gelling Agent: Citrus Pectin, Acidity Regulator: Sodium Citrate.
Orange with Malt Whisky Marmalade Fine Cut Peel:
Sugar, Seville Oranges, Malt Whisky (4%), Gelling Agent: Citrus Pectin.
Apricot with Armagnac Extra Jam:
Sugar, Apricots, Armagnac (4%), Acidity Regulator: Citric Acid.
Raspberry Extra Jam:
Sugar, Raspberries, Gelling Agent: Citrus Pectin, Acidity Regulator: Sodium Citrate.
Tawny Orange Marmalade Thick Cut Peel:
Sugar, Seville Oranges.
Little Scarlet Strawberry Extra Jam:
Sugar, Little Scarlet Strawberries, Gelling Agent: Citrus Pectin, Acidity Regulator: Citric Acid
Allergens: For Allergens, including Cereals containing Gluten, see ingredients in CAPITALS.
Apricot Conserve (2410) - Nutritional Information
Per Serving (42g) | Per 100g | |
---|---|---|
Calories | 114kcal | 272kcal |
Energy | 485kj | 1155kj |
Fat | 0.00g (of which saturates 0.00g) | 0.00g (of which saturates 0.00g) |
Carbohydrates | 27.7g (of which sugars 27.7g) | 66.0g (of which sugars 66.0g) |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.3g | 0.6g |
Salt | 0.00g | 0.00g |
Apricot with Armagnac Conserve (2410) - Nutritional Information
Per Serving (42g) | Per 100g | |
---|---|---|
Calories | 120kcal | 285kcal |
Energy | 507kj | 1208kj |
Fat | 0.00g (of which saturates 0.00g) | 0.00g (of which saturates 0.00g) |
Carbohydrates | 27.7g (of which sugars 27.3g) | 66.0g (of which sugars 65.0g) |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.3g | 0.6g |
Salt | 0.00g | 0.00g |
Blackcurrant Extra Jam (2410) - Nutritional Information
Per Serving (42g) | Per 100g | |
---|---|---|
Calories | 113kcal | 270kcal |
Energy | 481kj | 1145kj |
Fat | 0.00g (of which saturates 0.00g) | 0.00g (of which saturates 0.00g) |
Carbohydrates | 27.7g (of which sugars 27.7g) | 66.0g (of which sugars 66.0g) |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.03g | 0.06g |
Little Scarlet Conserve (2410) - Nutritional Information
Per Serving (42g) | Per 100g | |
---|---|---|
Calories | 112kcal | 266kcal |
Energy | 474kj | 1128kj |
Fat | 0.00g (of which saturates 0.00g) | 0.00g (of which saturates 0.00g) |
Carbohydrates | 27.3g (of which sugars 27.3g) | 65.0g (of which sugars 65.0g) |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.00g | 0.00g |
Morello Cherry Conserve (2410) - Nutritional Information
Per Serving (42g) | Per 100g | |
---|---|---|
Calories | 113kcal | 269kcal |
Energy | 478kj | 1139kj |
Fat | 0.00g (of which saturates 0.00g) | 0.00g (of which saturates 0.00g) |
Carbohydrates | 27.7g (of which sugars 27.7g) | 66.0g (of which sugars 66.0g) |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.00g | 0.00g |
Orange Marmalade Fine Cut Peel (2410) - Nutritional Information
Per Serving (42g) | Per 100g | |
---|---|---|
Calories | 113kcal | 269kcal |
Energy | 479kj | 1141kj |
Fat | 0.00g (of which saturates 0.00g) | 0.00g (of which saturates 0.00g) |
Carbohydrates | 28.1g (of which sugars 27.7g) | 67.0g (of which sugars 66.0g) |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.00g | 0.00g |
Orange with Malt Whiskey Marmalade (2410) - Nutritional Information
Per Serving (42g) | Per 100g | |
---|---|---|
Calories | 116kcal | 276kcal |
Energy | 491kj | 1169kj |
Fat | 0.00g (of which saturates 0.00g) | 0.00g (of which saturates 0.00g) |
Carbohydrates | 27.7g (of which sugars 27.7g) | 66.0g (of which sugars 66.0g) |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.00g | 0.00g |
Raspberry Extra Jam (2410) - Nutritional Information
Per Serving (42g) | Per 100g | |
---|---|---|
Calories | 113kcal | 268kcal |
Energy | 479kj | 1140kj |
Fat | 0.00g (of which saturates 0.00g) | 0.00g (of which saturates 0.00g) |
Carbohydrates | 27.7g (of which sugars 27.7g) | 66.0g (of which sugars 66.0g) |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.3g | 0.7g |
Salt | 0.01g | 0.02g |
Raspberry with Cassis Conserve (2410) - Nutritional Information
Per Serving (42g) | Per 100g | |
---|---|---|
Calories | 115kcal | 273kcal |
Energy | 487kj | 1160kj |
Fat | 0.00g (of which saturates 0.00g) | 0.00g (of which saturates 0.00g) |
Carbohydrates | 27.7g (of which sugars 27.3g) | 66.0g (of which sugars 65.0g) |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.3g | 0.7g |
Salt | 0.01g | 0.02g |
Strawberry Extra Jam (2410) - Nutritional Information
Per Serving (42g) | Per 100g | |
---|---|---|
Calories | 113kcal | 270kcal |
Energy | 481kj | 1145kj |
Fat | 0.00g (of which saturates 0.00g) | 0.00g (of which saturates 0.00g) |
Carbohydrates | 27.7g (of which sugars 27.7g) | 66.0g (of which sugars 66.0g) |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.00g | 0.00g |
Strawberry with Champagne Conserve (2410) - Nutritional Information
Per Serving (42g) | Per 100g | |
---|---|---|
Calories | 113kcal | 270kcal |
Energy | 480kj | 1143kj |
Fat | 0.00g (of which saturates 0.00g) | 0.00g (of which saturates 0.00g) |
Carbohydrates | 27.7g (of which sugars 27.3g) | 66.0g (of which sugars 65.0g) |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.00g | 0.00g |
Tawny Orange Marmalade (2410) - Nutritional Information
Per Serving (42g) | Per 100g | |
---|---|---|
Calories | 119kcal | 284kcal |
Energy | 507kj | 1208kj |
Fat | 0.00g (of which saturates 0.00g) | 0.00g (of which saturates 0.00g) |
Carbohydrates | 29.0g (of which sugars 27.3g) | 69.0g (of which sugars 65.0g) |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.3g | 0.6g |
Salt | 0.00g | 0.00g |